Technical Info

Technical Contents
Bearings Overview
Material
Cages
Shields and Seals
Bearing Geometry
Tolerances
Lubrication
Load Rating and Bearing Life
Torque
Noise
Mounting and Fitting
Preload
Bearing Handing
Adhesive Practices
Assembly Characteristics
Bearing Subassemblies
Design Services
Mechanical Testing Laboratory
Useful Conversions


Available Bearings

DEEP GROOVE BALL BEARINGS
ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS
DOUBLE ROW ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS
SELF-ALIGNING BALL BEARINGS
TAPERED ROLLER BEARINGS(METRIC SERIES)
SPHERICAL ROLLER BEARINGS
PLANE THRUST BALL BEARINGS
NEEDLE ROLLER BEARINGS

DOUBLE ROW ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS
主要尺寸(mm 重量(kg 型号 基本额定负荷(KN 允许极限转速(rpm
d D B a Rsmin 参考 动负荷(Cr 静负荷(Cor Grease Oil
10 30 14.3 18.5 0.6 0.049 3200 6.95 3.8 14000 19000
12 32 15.9 20.5 0.6 0.057 3201 9.15 5.05 13000 17000
15 35 15.9 22.5 0.6 0.064 3202 10 6.05 11000 15000
  42 19 26 1 0.132 3302 17.2 10.1 9900 13000
17 40 17.5 25.5 0.6 0.096 3203 12.8 7.9 9900 13000
  47 22.2 28.5 1 0.181 3303 20.4 12.1 9000 12000
20 47 20.6 29.5 1 0.153 3204 19 12.1 8800 12000
  52 22.2 32 1.1 0.217 3304 20.6 12.7 8000 11000
25 52 20.6 32.5 1 0.175 3205 20.6 14.3 7300 9800
  62 25.4 38 1.1 0.362 3305 30.5 20.5 6700 8900
30 62 23.8 38.5 1 0.286 3206 28.6 20.4 6300 8400
  72 30.2 44.5 1.1 0.553 3306 39.5 27.5 5700 7600
35 72 27 44.5 1.1 0.436 3207 38 27.8 5500 7400
  80 34.9 50 1.5 0.766 3307 49.5 35 5000 6600
40 80 30.2 49 1.1 0.59 3208 42.5 32.5 4900 6600
  90 36.5 55 1.5 1.01 3308 60.5 44 4400 5900
45 85 30.2 52.5 1.1 0.64 3209 48 37 4400 5900
  100 39.7 61 1.5 1.34 3309 72.5 54 4000 5300
50 90 30.2 55.5 1.1 0.689 3210 51 42 4000 5300
  110 44.4 67 2 1.81 3310 85.5 64.5 3600 4800
55 100 33.3 61.5 1.5 0.986 3211 63 53 3600 4900
  120 49.2 75 2 2.32 3311 106 82 3300 4400
60 110 36.5 67.5 1.5 1.27 3212 71.5 58.5 3400 4500
  130 54 82 2.1 3.05 3312 122 95.5 3000 4000
65 120 38.1 72.5 1.5 1.57 3213 83.5 72.5 3100 4200
  140 58.7 88.5 2.1 3.96 3313 138 109 2800 3700
70 125 39.7 76.5 1.5 1.8 3214 90.5 79.5 2900 3900
  150 63.5 97 2.1 4.74 3314 155 125 2600 3500
75 130 41.3 79.5 1.5 1.9 3215 90 80.5 2700 3600
  160 68.3 104 2.1 5.65 3315 168 141 2400 3200
80 140 44.4 88 2 2.39 3216 106 95.5 2500 3400
85 150 49.2 95 2 3.06 3217 112 106 2400 3200
90 160 52.4 101 2 3.73 3218 140 129 2200 3000
95 170 55.6 106 2.1 4.86 3219 159 148 2100 2800
100 180 60.3 111 2.1 5.94 3220 178 167 2000 2700
-back-
Main Ball Bearing-SWC Navigation
About SWC || Corporate Email || Request Catalog || Testing Services ||
Contact SWC || Technical Info || Sales Office || Available Bearings ||


Secondary Ball Bearing Navigation

Technical Contents || Bearings Overview || Material || Cages || Shields and Seals || Bearing Geometry ||
Tolerances
|| Lubrication || Load Rating and Bearing Life || Torque || Noise || Mounting and Fitting || Preload ||
Bearing Handing || Adhesive Practices || Assembly Characteristics || Bearing Subassemblies ||
Design Services || Mechanical Testing Laboratory || Useful Conversions ||
SWC Copyright 2006  Power by Hahoo